Resultater etter 6 uttaksstevner

  Arendal 26/4 Arendal 27/4 Oslo 31/5 Sandefjord 21/6 Sandefjord 21/6 Sandefjord 22/6 Totalt TOT Totalt TOT
Navn Hund AG 1 H 1 AG 2 H 2 AG 3 H 3 AG 4 H 4 AG 5 H 5 AG 6 H 6 AG H AG+H AG H AG+H
Elisabeth Wilhelmsen Tequila 3 8 1 1 2 1 1 1 1 3 1 2 9 16 25 6 8 14
Ørnulf Holm TT 4 3 8 8 3 6 4 4 9 9 2 5 30 35 65 21 26 47
Aina B. Lundkvist Quanta 8 8 8 8 1 5 2 2 4 9 9 3 32 35 67 23 26 49
Aileen Strøm Lucky 1 8 8 3 5 8 9 3 9 4 3 7 35 33 68 26 25 51
Hilde Rognlien Solo 2 8 8 2 4 2 9 9 5 9 9 9 37 39 76 28 30 58
Mona Andersen Mira 8 2 2 8 8 4 9 9 3 9 9 6 39 38 77 30 29 59
Hilde Bakken Vaya 8 8 8 8 8 8 3 9 2 9 9 1 38 43 81 29 34 63
Anne Haugland Thomas 8 8 8 8 8 3 9 5 9 2 9 4 51 30 81 42 22 64
Nina Kristiansen Popp 8 1 8 8 8 7 9 9 9 1 9 8 51 34 85 42 25 67
                                     
                                     
                                Dårligste resultatet slettet
  Arendal 26/4 Arendal 27/4 Oslo 31/5 Sandefjord 21/6 Sandefjord 21/6 Sandefjord 22/6 Totalt TOT Totalt TOT
Navn Hund AG 1 H 1 AG 2 H 2 AG 3 H 3 AG 4 H 4 AG 5 H 5 AG 6 H 6 AG H AG+H AG H AG+H
Christina Kosinski Junior 5 1 4